ADSS All-dielectric Self Support Kabel Serat Optik Udara Luar Ruangan 8/12/16/24/36/48/72/96/144 inti
1. Deskripsi
Kabel ADSS adalah tabung longgar yang terdampar.Serat, 250μm, diposisikan ke dalam tabung longgar yang terbuat dari plastik modulus tinggi.Tabung diisi dengan senyawa pengisi tahan air.Tabung (dan pengisi) terdampar di sekitar FRP (Fiber Reinforced Plastic) sebagai anggota kekuatan pusat non-logam menjadi inti kabel yang kompak dan melingkar.Setelah inti kabel diisi dengan senyawa pengisi.itu ditutupi dengan selubung dalam PE (polietilen) tipis.Setelah lapisan terdampar dari benang aramid diaplikasikan di atas selubung dalam sebagai anggota kekuatan, kabel dilengkapi dengan selubung luar PE atau AT (anti-tracking).
Status aktual dari saluran listrik overhead dipertimbangkan sepenuhnya ketika kabel ADSS sedang dirancang.Untuk saluran listrik overhead di bawah 110kV, selubung luar PE diterapkan.UNTUK saluran listrik yang sama dengan atau lebih dari 110kV, AT selubung luar diterapkan.Desain mendedikasikan kuantitas aramid dan proses terdampar dapat memenuhi permintaan pada berbagai rentang.
2.Spesifikasi
.
Jumlah serat kabel | / | 2~30 | 32~60 | 62~72 | |||
Struktur | / | 1+5 | 1+5 | 1+6 | |||
Gaya serat | / | G.652D | |||||
Anggota kekuatan pusat | bahan | mm | FRP | ||||
Diameter (rata-rata) | 1.5 | 1.5 | 2.1 | ||||
tabung longgar | Bahan | mm | PBT | ||||
Diameter (rata-rata) | 1.8 | 2.1 | 2.1 | ||||
Ketebalan (rata-rata) | 0.32 | 0.35 | 0.35 | ||||
Serat maksimum / tabung longgar | 6 | 12 | 12 | ||||
Warna tabung | Identifikasi warna penuh | ||||||
Panjang kelebihan serat | % | 0,7 ~ 0,8 | |||||
Tahan air | Bahan | / | Jeli kabel | ||||
Sehat batin | bahan | mm | MDPE | ||||
Selubung dalam | 0.9mm | ||||||
Komponen penguat non-logam | Bahan | / | Benang Aramid | ||||
Selubung luar | bahan | mm | MDPE | ||||
Selubung luar | 1.8mm | ||||||
Diameter kabel (rata-rata) | mm | 10.9 | 11.5 | 12.1 | |||
Berat kabel (Perkiraan) | kg/km | 95 | 110 | 120 | |||
Area Bagian Kabel | mm2 | 93,31 | 103,87 | 114,99 | |||
Koefisien atenuasi (Maks) | 1310nm | dB/km | 0.35 | ||||
1550nm | 0.21 | ||||||
Nilai Kekuatan Tarik (RTS) | kn | 6 | |||||
Ketegangan maksimum yang diizinkan (MAT) | kn | 2.5 | |||||
Ketegangan operasi rata-rata tahunan (EDS) | kn | 3.2 | |||||
modulus young | kn/mm2 | 7.8 | |||||
Koefisien ekspansi termal | 10-6/ | 9 | |||||
Hancurkan resistensi | Jangka panjang | N/100mm | 1100 | ||||
Jangka pendek | 2200 | ||||||
Izin Bent Radius | statis | mm | 15 dari OD | ||||
dinamis | 20 dari OD | ||||||
Suhu | Saat meletakkan | ℃ | -20~+60 | ||||
Penyimpanan dan transportasi | -40~+70 | ||||||
berlari | -40~+70 | ||||||
Lingkup aplikasi | Cocok untuk level tegangan di bawah 110kV, kecepatan angin di bawah 25m/s, lapisan es 5mm | ||||||
Tanda Kabel |
Nama Perusahaan ADSS-××B1-PE-100M DL/T 788-2001 ××××M Tahun (Atau atas permintaan pelanggan) |
Catatan : Lembar data ini hanya dapat menjadi referensi, tetapi bukan pelengkap kontrak.Silahkan hubungi penjualan untuk rincian.
3. Kami memproduksi dan menguji kabel yang sesuai dengan standar berikut:
Kinerja Mekanik | |
Kinerja Ketegangan Maks | IEC 60794-1-2-E |
Maks.Ketegangan Operasi | IEC 60794-1-2-E1 |
Uji Hancur | IEC 6079 -1-2-E3 |
Uji Dampak | IEC 60794-1-2-E4 |
Pembengkokan berulang | IEC 60794-1-2-E6 |
Uji Torsi | IEC 60794-1-2-E7 |
Tikungan kabel | IEC 60794-1-2-E11A |
Koefisien Atenuasi | ITU-T G.652 |
Tes Struktural | IEC-60793-1-20 |
Kinerja Lingkungan | |
Bersepeda Suhu | IEC 60794-1-2-F1 |
Penetrasi Air | IEC 60794–1–2-F5B |
Pengajuan Compound Flow | IEC 60794-1-E14 |
4. Pengepakan dan Pengiriman
Kabel dipasok dengan panjang seperti yang ditentukan dalam PI atau sebagai persyaratan.Setiap panjang akan dikirim pada drum besi-kayu yang terpisah.Diameter barel minimum drum tidak boleh kurang dari 30 kali diameter kabel.
Ujung kabel akan disegel dengan tutup pelindung plastik untuk mencegah penetrasi air.Ujung-ujungnya akan mudah diakses untuk pengujian.Laporan pengujian pemeriksaan akhir dengan data kinerja redaman untuk setiap serat terpasang di dalam drum.
5.Filosofi bisnis kami